|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Makine tipi: | Ağır Hizmet Kaynak Pozisyoneri | Durum: | Yeni |
---|---|---|---|
Malzeme: | Karbon Çelik, Alaşımlı Çelik | Satış sonrası hizmet: | Yurtdışında hizmet verecek mühendisler, Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, Video teknik desteği, |
Garanti: | 1 yıl | Renk: | sarı, mavi, özelleştirilmiş |
Voltaj: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/özelleştirilmiş, 220V50HZ1P, İsteğe bağlı, 380V veya 220V/60HZ / | Kullanımı: | Döner Kaynak Pozisyonu |
endüstriler: | Çimento, Çelik, Madencilik, Güç, Güvenlik, Tarım, Geri Dönüşüm | Avantaj: | otomatik kaynak |
Vurgulamak: | 0.4rpm ağır görevli kaynak pozisyoner,1.1kw Döner kaynak pozisyoner,1200kg Otomatik kaynak ekipmanları |
Ağır görevli kaynak pozisyoner, Otomatik Döner kaynak sistemi, Döner kaynak pozisyoner
I. Makine talimatı
Kaydırma pozisyonerleri eğimli tip, kaldırma tipi, baş ve kuyruk stok döner tür, yatay dönen tür, çift döner tür vb.Kaydırma pozisyoner iş masası dönme ünitesi ve eğim ünitesinden oluşurÇalışma masası kaldırma, eğim ve dönüş aracılığıyla, çalışma masasına sabitlenmiş iş parçasını kaynak ve montaj için ideal bir açıya yerleştirebilir.İş masasının hızı, tatmin edici kaynak hızı elde etmek için inverter ile sürekli olarak değişken olarak kontrol edilir..
Eksantrik mesafe ve ağırlık merkezi mesafesinden dolayı, daha uzun iş parçası ve ağırlık merkezi daha fazla kaydırılmış iş parçası için daha büyük bir model seçilmelidir.Standart kaynak pozisyoner tüm iş parçaları için gereksinimleri karşılayamaz, lütfen bize iş parçasının şeklini, ağırlığını ve işleme teknolojisini sunduğunuzdan emin olun, böylece ihtiyacınız için uygun bir teklif sunabiliriz.
II. Ana teknik parametreler
Türü | Adlık yükleme (Kg) | Dönüş hızı (rpm) | Eğme hızı (rpm) | Eğiliş açısı (Degree) | Çalışma masası çapı (mm) | Dönüş gücü (kw) | Eğme Gücü (kw) | Hız düzenlemesi | Eksantriklik (mm) | En fazla yerçekimi (mm) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | Kılavuz | 0-90 | Φ 400 | 0.18 | / | AC frekans dönüşümü adımsız hız düzenlemesi | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | Kılavuz | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | Φ 1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
Tel: 0086-18106027216